第57期ペナント戦成績
シニア順位2024
Pos | クラブ | 試合数 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 点差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2組Senior | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 12 |
2 | 3組Senior | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 10 |
3 | 1組Senior | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 | 9 |
ペナント順位2024
Pos | クラブ | 試合数 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 点差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3組 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 6 | 14 | 20 |
2 | 1組 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 | 12 |
3 | 2組 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 15 | -12 | 2 |
ABOUT
青山(せいざん)キッカーズは、
東京学芸大学附属世田谷小学校の教諭と父兄が中心になり、昭和43年に創部された
伝統あるサッカークラブです。